MagicDiligence
← All Batches
Period Status Avg Return SPY Return Pass Avg Fail Avg +Momentum Avg −Momentum Avg
6 Month Open +2.23% +3.08% +1.82% +3.90% +1.29% +2.72%
12 Month Open +2.23% +3.08% +1.82% +3.90% +1.29% +2.72%
Ticker Company Verdict Momentum Entry Price Current Price 6M Return 12M Return
SBC SBC Medical Group Holdings Inc ✅ Pass -37.7% $3.08 $4.75 +54.22% +54.22%
GCT GigaCloud Technology Inc ❌ Fail -21.8% $38.01 $52.86 +39.07% +39.07%
HPQ HP Inc ✅ Pass 28.6% $24.84 $34.40 +38.49% +38.49%
IT Gartner Inc ✅ Pass -47.1% $140.19 $185.78 +32.52% +32.52%
BLKB Blackbaud Inc ✅ Pass -49.7% $32.40 $42.85 +32.25% +32.25%
MNTN MNTN Inc ❌ Fail -22.4% $8.94 $11.29 +26.29% +26.29%
GTM ZoomInfo Technologies Inc ✅ Pass -74.6% $3.07 $3.82 +24.43% +24.43%
HRMY Harmony Biosciences Holdings Inc ✅ Pass -11.8% $33.77 $42.02 +24.43% +24.43%
CRCT Cricut Inc ✅ Pass -4.3% $4.63 $5.64 +21.81% +21.81%
RIGL Rigel Pharmaceuticals Inc ❌ Fail -8.4% $40.54 $46.64 +15.05% +15.05%
TNET TriNet Group Inc ✅ Pass -7.9% $59.56 $67.29 +12.98% +12.98%
IRWD Ironwood Pharmaceuticals Inc ✅ Pass -36.8% $3.86 $4.36 +12.95% +12.95%
PBYI Puma Biotechnology Inc ❌ Fail 16.6% $8.53 $9.60 +12.54% +12.54%
ANPMF Andean Precious Metals Corp ✅ Pass -56.0% $4.18 $4.64 +11.00% +11.00%
MTCH Match Group Inc ✅ Pass 15.7% $39.15 $43.20 +10.34% +10.34%
ABUS Arbutus Biopharma Corp ❌ Fail 0.3% $4.56 $5.01 +9.87% +9.87%
AMCX AMC Global Media Inc ✅ Pass 15.4% $10.49 $11.52 +9.82% +9.82%
PTC PTC Inc ✅ Pass -34.6% $124.37 $135.89 +9.26% +9.26%
EGHSF Enghouse Systems Ltd ✅ Pass -21.4% $11.68 $12.35 +5.74% +5.74%
HRB H&R Block Inc ✅ Pass -3.3% $42.08 $44.25 +5.16% +5.16%
ADBE Adobe Inc ✅ Pass -33.0% $237.25 $248.92 +4.92% +4.92%
STRA Strategic Education Inc ✅ Pass -18.1% $76.53 $79.84 +4.33% +4.33%
AFMJF Alphamin Resources Corp ❌ Fail 0.8% $0.97 $1.01 +4.12% +4.12%
PRDO Perdoceo Education Corp ✅ Pass -12.1% $31.66 $32.55 +2.81% +2.81%
GIB CGI Inc ✅ Pass -33.1% $68.12 $69.37 +1.83% +1.83%
MD Pediatrix Medical Group Inc ❌ Fail 14.2% $26.13 $25.93 -0.77% -0.77%
VSNT Versant Media Group Inc ✅ Pass 6.4% $35.90 $35.18 -2.01% -2.01%
CI The Cigna Group ✅ Pass -2.9% $281.45 $275.28 -2.19% -2.19%
KFY Korn Ferry ✅ Pass 9.2% $78.61 $76.78 -2.33% -2.33%
INVA Innoviva Inc ✅ Pass 1.9% $21.71 $21.14 -2.63% -2.63%
OTEX Open Text Corp ✅ Pass -28.5% $23.27 $22.58 -2.97% -2.97%
BMBL Bumble Inc ✅ Pass -28.5% $2.92 $2.79 -4.45% -4.45%
BKE Buckle Inc (The) ✅ Pass -23.2% $42.47 $40.29 -5.13% -5.13%
WLY John Wiley & Sons Inc. ✅ Pass 54.2% $50.97 $48.10 -5.63% -5.63%
MO Altria Group Inc ✅ Pass 13.9% $74.21 $69.52 -6.32% -6.32%
BCRX BioCryst Pharmaceuticals Inc ✅ Pass 29.8% $9.29 $8.68 -6.57% -6.57%
CCSI Consensus Cloud Solutions Inc ✅ Pass 62.1% $37.44 $34.93 -6.70% -6.70%
UPWK Upwork Inc ✅ Pass -67.8% $9.06 $8.35 -7.84% -7.84%
PBI Pitney Bowes Inc. ✅ Pass 69.8% $18.51 $16.85 -8.97% -8.97%
CRNC Cerence Inc ❌ Fail -33.4% $8.63 $7.73 -10.43% -10.43%
DLX Deluxe Corp ✅ Pass 2.2% $26.05 $23.31 -10.52% -10.52%
SIRI Sirius XM Holdings Inc ✅ Pass 40.9% $30.59 $27.31 -10.72% -10.72%
EVER EverQuote Inc ❌ Fail -1.7% $26.16 $23.14 -11.54% -11.54%
PXED Phoenix Education Partners Inc ✅ Pass -18.8% $30.16 $26.64 -11.67% -11.67%
BBWI Bath & Body Works Inc ✅ Pass -16.3% $20.87 $17.40 -16.63% -16.63%
YELP Yelp Inc ✅ Pass -19.0% $26.22 $19.63 -25.13% -25.13%
DECK Deckers Outdoor Corp ✅ Pass -11.7% $106.49 $78.43 -26.35% -26.35%
COLL Collegium Pharmaceutical Inc ✅ Pass -30.4% $36.08 $22.77 -36.89% -36.89%
PLTK Playtika Holding Corp ✅ Pass -4.4% $4.02 $2.21 -45.02% -45.02%
XPOF Xponential Fitness Inc ❌ Fail -28.0% $6.66 $3.65 -45.20% -45.20%