MagicDiligence
← All Batches
Period Status Avg Return SPY Return Pass Avg Fail Avg +Momentum Avg −Momentum Avg
6 Month Open +4.38% +2.43% +5.71% -0.33% +1.66% +5.44%
12 Month Open +4.38% +2.43% +5.71% -0.33% +1.66% +5.44%
Ticker Company Verdict Momentum Entry Price Current Price 6M Return 12M Return
GCT GigaCloud Technology Inc ❌ Fail -27.0% $33.21 $53.25 +60.34% +60.34%
BLKB Blackbaud Inc ✅ Pass -61.7% $30.09 $45.87 +52.44% +52.44%
GTM ZoomInfo Technologies Inc ❌ Fail -81.2% $2.99 $4.18 +39.80% +39.80%
CTSH Cognizant Technology Solutions Corp ✅ Pass -58.8% $41.99 $57.67 +37.34% +37.34%
HPQ HP Inc ✅ Pass 6.7% $21.93 $30.05 +37.03% +37.03%
IT Gartner Inc ✅ Pass -55.6% $136.32 $185.60 +36.15% +36.15%
CRCT Cricut Inc ✅ Pass -16.1% $4.46 $5.84 +30.94% +30.94%
TNET TriNet Group Inc ✅ Pass -19.2% $55.21 $68.50 +24.07% +24.07%
ADBE Adobe Inc ✅ Pass -42.3% $219.72 $265.21 +20.70% +20.70%
KFY Korn Ferry ✅ Pass -1.5% $69.68 $84.07 +20.65% +20.65%
ANPMF Andean Precious Metals Corp ✅ Pass -50.1% $4.34 $5.19 +19.59% +19.59%
AMCX AMC Global Media Inc ✅ Pass 7.1% $10.26 $11.86 +15.59% +15.59%
HRB H&R Block Inc ✅ Pass -19.3% $40.04 $46.19 +15.36% +15.36%
GIB CGI Inc ✅ Pass -37.6% $66.48 $74.74 +12.42% +12.42%
EPAM EPAM Systems Inc ✅ Pass -69.7% $88.27 $97.43 +10.38% +10.38%
BKE Buckle Inc (The) ✅ Pass -27.2% $42.19 $45.94 +8.89% +8.89%
OTEX Open Text Corp ✅ Pass -37.5% $23.04 $24.94 +8.25% +8.25%
EGHSF Enghouse Systems Ltd ✅ Pass -27.5% $11.52 $12.44 +7.99% +7.99%
PBYI Puma Biotechnology Inc ✅ Pass 21.6% $8.26 $8.91 +7.87% +7.87%
AFMJF Alphamin Resources Corp ❌ Fail 9.2% $1.04 $1.12 +7.69% +7.69%
UPWK Upwork Inc ✅ Pass -65.3% $9.16 $9.67 +5.57% +5.57%
STRA Strategic Education Inc ✅ Pass -6.8% $80.98 $84.88 +4.82% +4.82%
RIGL Rigel Pharmaceuticals Inc ❌ Fail -5.1% $38.72 $40.17 +3.74% +3.74%
PBI Pitney Bowes Inc. ❌ Fail 66.2% $16.82 $17.42 +3.57% +3.57%
EVER EverQuote Inc ✅ Pass -12.8% $24.86 $25.71 +3.42% +3.42%
HRMY Harmony Biosciences Holdings Inc ✅ Pass -13.7% $37.26 $38.41 +3.09% +3.09%
DLX Deluxe Corp ✅ Pass -2.4% $24.31 $25.01 +2.88% +2.88%
VSNT Versant Media Group Inc ✅ Pass -4.4% $37.95 $38.67 +1.90% +1.90%
MD Pediatrix Medical Group Inc ✅ Pass 8.3% $26.76 $27.08 +1.20% +1.20%
IRWD Ironwood Pharmaceuticals Inc ✅ Pass 0.8% $4.33 $4.32 -0.23% -0.23%
WLY John Wiley & Sons Inc. ✅ Pass 53.6% $52.76 $52.33 -0.82% -0.82%
PRDO Perdoceo Education Corp ❌ Fail 2.8% $34.43 $33.85 -1.68% -1.68%
CI The Cigna Group ✅ Pass -2.9% $287.77 $282.49 -1.83% -1.83%
YELP Yelp Inc ✅ Pass -25.7% $26.52 $25.56 -3.62% -3.62%
BCRX BioCryst Pharmaceuticals Inc ✅ Pass 31.9% $9.84 $9.38 -4.67% -4.67%
ABUS Arbutus Biopharma Corp ❌ Fail -5.6% $4.87 $4.63 -4.93% -4.93%
SBC SBC Medical Group Holdings Inc ✅ Pass -42.9% $3.25 $3.06 -5.85% -5.85%
MO Altria Group Inc ✅ Pass 19.5% $72.71 $68.35 -6.00% -6.00%
BBWI Bath & Body Works Inc ✅ Pass -20.3% $21.96 $20.36 -7.29% -7.29%
CCSI Consensus Cloud Solutions Inc ✅ Pass 60.4% $37.94 $35.14 -7.38% -7.38%
INVA Innoviva Inc ✅ Pass 4.2% $22.31 $20.51 -8.07% -8.07%
BMBL Bumble Inc ✅ Pass -22.0% $3.28 $2.83 -13.72% -13.72%
PXED Phoenix Education Partners Inc ❌ Fail -1.6% $34.36 $28.83 -16.09% -16.09%
COLL Collegium Pharmaceutical Inc ✅ Pass -32.0% $37.03 $29.47 -20.42% -20.42%
UIS Unisys Corp ✅ Pass 17.2% $3.75 $2.97 -20.80% -20.80%
SIGA SIGA Technologies Inc ❌ Fail -47.8% $3.86 $3.05 -20.98% -20.98%
PLTK Playtika Holding Corp ❌ Fail -3.5% $3.87 $2.94 -24.03% -24.03%
XPOF Xponential Fitness Inc ✅ Pass -26.9% $6.78 $5.03 -25.81% -25.81%
SSTK Shutterstock Inc ✅ Pass -63.7% $9.81 $5.96 -39.25% -39.25%
GETY Getty Images Holdings Inc ❌ Fail -50.8% $0.90 $0.44 -51.11% -51.11%