MagicDiligence
← All Batches
Period Status Avg Return SPY Return Pass Avg Fail Avg +Momentum Avg −Momentum Avg
6 Month Open +6.05% +1.91% +8.17% -1.45% +2.54% +7.42%
12 Month Open +6.05% +1.91% +8.17% -1.45% +2.54% +7.42%
Ticker Company Verdict Momentum Entry Price Current Price 6M Return 12M Return
BLKB Blackbaud Inc ✅ Pass -61.7% $30.09 $48.62 +61.58% +61.58%
GCT GigaCloud Technology Inc ❌ Fail -27.0% $33.21 $52.95 +59.44% +59.44%
CTSH Cognizant Technology Solutions Corp ✅ Pass -58.8% $41.99 $64.04 +52.51% +52.51%
IT Gartner Inc ✅ Pass -55.6% $136.32 $198.39 +45.53% +45.53%
GTM ZoomInfo Technologies Inc ❌ Fail -81.2% $2.99 $4.20 +40.47% +40.47%
HPQ HP Inc ✅ Pass 6.7% $21.93 $30.52 +39.17% +39.17%
ADBE Adobe Inc ✅ Pass -42.3% $219.72 $291.52 +32.68% +32.68%
HRB H&R Block Inc ✅ Pass -19.3% $40.04 $52.48 +31.07% +31.07%
EPAM EPAM Systems Inc ✅ Pass -69.7% $88.27 $114.80 +30.06% +30.06%
CRCT Cricut Inc ✅ Pass -16.1% $4.46 $5.80 +30.04% +30.04%
TNET TriNet Group Inc ✅ Pass -19.2% $55.21 $70.27 +27.28% +27.28%
SBC SBC Medical Group Holdings Inc ✅ Pass -42.9% $3.25 $4.05 +24.62% +24.62%
KFY Korn Ferry ✅ Pass -1.5% $69.68 $86.28 +23.82% +23.82%
AMCX AMC Global Media Inc ✅ Pass 7.1% $10.26 $12.66 +23.39% +23.39%
RIGL Rigel Pharmaceuticals Inc ❌ Fail -5.1% $38.72 $46.48 +20.04% +20.04%
ANPMF Andean Precious Metals Corp ✅ Pass -50.1% $4.34 $5.07 +16.82% +16.82%
GIB CGI Inc ✅ Pass -37.6% $66.48 $74.77 +12.47% +12.47%
PBYI Puma Biotechnology Inc ✅ Pass 21.6% $8.26 $9.06 +9.69% +9.69%
OTEX Open Text Corp ✅ Pass -37.5% $23.04 $25.10 +8.94% +8.94%
VSNT Versant Media Group Inc ✅ Pass -4.4% $37.95 $41.02 +8.09% +8.09%
EGHSF Enghouse Systems Ltd ✅ Pass -27.5% $11.52 $12.43 +7.90% +7.90%
AFMJF Alphamin Resources Corp ❌ Fail 9.2% $1.04 $1.11 +6.73% +6.73%
HRMY Harmony Biosciences Holdings Inc ✅ Pass -13.7% $37.26 $39.21 +5.23% +5.23%
STRA Strategic Education Inc ✅ Pass -6.8% $80.98 $84.64 +4.52% +4.52%
ABUS Arbutus Biopharma Corp ❌ Fail -5.6% $4.87 $5.07 +4.11% +4.11%
EVER EverQuote Inc ✅ Pass -12.8% $24.86 $25.66 +3.22% +3.22%
BKE Buckle Inc (The) ✅ Pass -27.2% $42.19 $43.43 +2.94% +2.94%
PBI Pitney Bowes Inc. ❌ Fail 66.2% $16.82 $17.21 +2.32% +2.32%
WLY John Wiley & Sons Inc. ✅ Pass 53.6% $52.76 $53.71 +1.80% +1.80%
CCSI Consensus Cloud Solutions Inc ✅ Pass 60.4% $37.94 $38.00 +0.16% +0.16%
BCRX BioCryst Pharmaceuticals Inc ✅ Pass 31.9% $9.84 $9.82 -0.20% -0.20%
MD Pediatrix Medical Group Inc ✅ Pass 8.3% $26.76 $26.61 -0.56% -0.56%
UPWK Upwork Inc ✅ Pass -65.3% $9.16 $9.02 -1.53% -1.53%
PRDO Perdoceo Education Corp ❌ Fail 2.8% $34.43 $33.57 -2.50% -2.50%
DLX Deluxe Corp ✅ Pass -2.4% $24.31 $23.64 -2.76% -2.76%
CI The Cigna Group ✅ Pass -2.9% $287.77 $278.88 -3.09% -3.09%
IRWD Ironwood Pharmaceuticals Inc ✅ Pass 0.8% $4.33 $4.13 -4.62% -4.62%
MO Altria Group Inc ✅ Pass 19.5% $72.71 $68.65 -5.58% -5.58%
INVA Innoviva Inc ✅ Pass 4.2% $22.31 $20.97 -6.01% -6.01%
BBWI Bath & Body Works Inc ✅ Pass -20.3% $21.96 $19.22 -12.48% -12.48%
YELP Yelp Inc ✅ Pass -25.7% $26.52 $23.18 -12.59% -12.59%
PXED Phoenix Education Partners Inc ❌ Fail -1.6% $34.36 $29.33 -14.64% -14.64%
BMBL Bumble Inc ✅ Pass -22.0% $3.28 $2.73 -16.77% -16.77%
XPOF Xponential Fitness Inc ✅ Pass -26.9% $6.78 $5.43 -19.91% -19.91%
SIGA SIGA Technologies Inc ❌ Fail -47.8% $3.86 $3.06 -20.73% -20.73%
UIS Unisys Corp ✅ Pass 17.2% $3.75 $2.69 -28.27% -28.27%
COLL Collegium Pharmaceutical Inc ✅ Pass -32.0% $37.03 $25.35 -31.54% -31.54%
SSTK Shutterstock Inc ✅ Pass -63.7% $9.81 $5.97 -39.14% -39.14%
PLTK Playtika Holding Corp ❌ Fail -3.5% $3.87 $2.32 -40.05% -40.05%
GETY Getty Images Holdings Inc ❌ Fail -50.8% $0.90 $0.26 -71.11% -71.11%