MagicDiligence
← All Batches
Period Status Avg Return SPY Return Pass Avg Fail Avg +Momentum Avg −Momentum Avg
6 Month Open +8.01% +2.98% +8.52% +5.94% +7.88% +8.07%
12 Month Open +8.01% +2.98% +8.52% +5.94% +7.88% +8.07%
Ticker Company Verdict Momentum Entry Price Current Price 6M Return 12M Return
TNET TriNet Group Inc ✅ Pass -20.5% $45.29 $60.47 +33.52% +33.52%
EVER EverQuote Inc ✅ Pass -19.7% $20.16 $26.39 +30.90% +30.90%
RIGL Rigel Pharmaceuticals Inc ❌ Fail -18.9% $32.91 $41.67 +26.62% +26.62%
BLKB Blackbaud Inc ✅ Pass -61.2% $27.04 $33.03 +22.15% +22.15%
HRB H&R Block Inc ✅ Pass -19.5% $34.38 $41.85 +21.73% +21.73%
ADBE Adobe Inc ✅ Pass -49.4% $195.16 $235.31 +20.57% +20.57%
YELP Yelp Inc ✅ Pass -27.7% $22.88 $27.39 +19.71% +19.71%
UPWK Upwork Inc ✅ Pass -66.7% $8.05 $9.59 +19.13% +19.13%
PLTK Playtika Holding Corp ❌ Fail -10.2% $3.49 $4.11 +17.77% +17.77%
AMCX AMC Global Media Inc ✅ Pass -3.8% $9.36 $10.90 +16.45% +16.45%
DLX Deluxe Corp ✅ Pass 1.3% $22.94 $26.56 +15.78% +15.78%
OSPN OneSpan Inc ✅ Pass 5.2% $13.50 $15.54 +15.11% +15.11%
IDT IDT Corp ✅ Pass 3.9% $55.42 $63.63 +14.81% +14.81%
EPAM EPAM Systems Inc ✅ Pass -68.5% $76.64 $87.67 +14.39% +14.39%
OTEX Open Text Corp ✅ Pass -39.3% $20.69 $23.42 +13.19% +13.19%
GCT GigaCloud Technology Inc ❌ Fail -27.0% $33.98 $38.41 +13.04% +13.04%
IT Gartner Inc ✅ Pass -53.3% $127.49 $142.89 +12.08% +12.08%
MD Pediatrix Medical Group Inc ✅ Pass 6.2% $23.61 $26.34 +11.56% +11.56%
CCSI Consensus Cloud Solutions Inc ✅ Pass 50.4% $34.14 $38.07 +11.51% +11.51%
GTM ZoomInfo Technologies Inc ❌ Fail -78.2% $2.81 $3.13 +11.39% +11.39%
GIB CGI Inc ✅ Pass -37.7% $61.28 $68.14 +11.19% +11.19%
PBYI Puma Biotechnology Inc ✅ Pass 25.1% $7.56 $8.40 +11.11% +11.11%
PTC PTC Inc ✅ Pass -41.1% $114.75 $127.36 +10.99% +10.99%
KFY Korn Ferry ✅ Pass 1.8% $71.46 $78.87 +10.37% +10.37%
IRWD Ironwood Pharmaceuticals Inc ✅ Pass 21.8% $3.54 $3.87 +9.32% +9.32%
WLY John Wiley & Sons Inc. ✅ Pass 51.4% $46.70 $50.94 +9.08% +9.08%
COLL Collegium Pharmaceutical Inc ✅ Pass -33.3% $33.54 $36.27 +8.14% +8.14%
UIS Unisys Corp ✅ Pass 18.8% $3.54 $3.80 +7.34% +7.34%
PBI Pitney Bowes Inc. ❌ Fail 64.5% $17.50 $18.51 +5.77% +5.77%
MO Altria Group Inc ✅ Pass 25.5% $69.12 $73.03 +5.66% +5.66%
EGHSF Enghouse Systems Ltd ✅ Pass -29.3% $11.03 $11.65 +5.62% +5.62%
ABUS Arbutus Biopharma Corp ❌ Fail -11.1% $4.55 $4.74 +4.18% +4.18%
SBC SBC Medical Group Holdings Inc ✅ Pass -33.3% $3.07 $3.17 +3.26% +3.26%
STRA Strategic Education Inc ✅ Pass -8.2% $75.33 $77.69 +3.13% +3.13%
HPQ HP Inc ✅ Pass -5.5% $23.50 $24.14 +2.72% +2.72%
BMBL Bumble Inc ✅ Pass -20.3% $2.96 $3.03 +2.36% +2.36%
CTSH Cognizant Technology Solutions Corp ✅ Pass -59.3% $43.70 $44.56 +1.97% +1.97%
CI The Cigna Group ✅ Pass -3.2% $279.27 $283.82 +1.63% +1.63%
PRDO Perdoceo Education Corp ❌ Fail 6.3% $32.03 $32.49 +1.44% +1.44%
BCRX BioCryst Pharmaceuticals Inc ✅ Pass 24.0% $8.99 $9.11 +1.33% +1.33%
HRMY Harmony Biosciences Holdings Inc ✅ Pass -13.6% $33.28 $33.53 +0.75% +0.75%
PXED Phoenix Education Partners Inc ❌ Fail -1.4% $30.54 $30.46 -0.26% -0.26%
XPOF Xponential Fitness Inc ✅ Pass -26.0% $6.83 $6.81 -0.29% -0.29%
INVA Innoviva Inc ✅ Pass 12.4% $22.49 $22.21 -1.24% -1.24%
AFMJF Alphamin Resources Corp ❌ Fail 20.1% $1.02 $0.99 -2.94% -2.94%
ANPMF Andean Precious Metals Corp ✅ Pass -56.0% $4.23 $4.09 -3.31% -3.31%
VSNT Versant Media Group Inc ✅ Pass -29.0% $38.21 $36.35 -4.87% -4.87%
BKE Buckle Inc (The) ✅ Pass -21.4% $45.17 $42.69 -5.49% -5.49%
SIGA SIGA Technologies Inc ❌ Fail -36.1% $4.32 $3.56 -17.59% -17.59%
SSTK Shutterstock Inc ✅ Pass -25.2% $13.22 $7.61 -42.44% -42.44%